Tabla de medidas:
Tamaño | Longitud de la nariz |
Longitud de la boca |
Circunferencia de la nariz |
Circunferencia de la boca |
Raza |
1 | 5 cm | 8 cm | 22 cm | 23 cm | Bichon frisé, téckel, maltés, caniche enano, yorkshire terrier, teckel miniatura |
2 | 6 cm | 10 cm | 27 cm | 30 cm | Bedlington terrier, border terrier, west highland white terrier, caniche, schnauzer miniatura |
3 | 8 cm | 11 cm | 28 cm | 34 cm | Beagle, border collie, cocker spaniel inglés, corgi, schnauzer, caniche gigante, terrier galés |
4 | 9 cm | 12,5 cm | 32 cm | 36,5 cm | Pastor australiano, dálmata, husky siberiano, pointer, springer spaniel, staffordshire bull terrier, braco húngaro |
5 | 11 cm | 14 cm | 35 cm | 42 cm | Bóxer, bull terrier, dóberman, pastor alemán, golden retriever, labrador retriever, rhodesian ridgeback, setter, shar pei, braco de Weimar |
6 | 13 cm | 14,5 cm | 41 cm | 45 cm | Akita inu, bull mastiff, gran danés, lobero irlandés, terranova, rottweiler, san bernardo |
Para medir: |
![]() |
Mide la distancia entre la punta del hocico hasta la base, justo debajo de los ojos |
![]() |
Mide la parte más ancha del hocico, la cual se encuentra normalmente debajo de los ojos | Estas razas se corresponden a canes adultos. Las hembras o los perros más jóvenes puede que necesiten un tamaño más pequeño. |